Produktbeskrivelse
Specifikationer | |
Type | Personvogn – Diesel |
Modelår | 2015 |
1. reg. dato: | 24-03-2015 |
Kilometer | 61.000 km. |
Brændstof | Diesel |
Farve | Koksmetal |
Døre | 5 |
Lev.omk. | 3.880 kr. |
Halvårlig ejer afgift | 1.490 kr. |
Specifikationer | |
Type | Personvogn – Diesel |
Modelår | 2015 |
1. reg. dato: | 24-03-2015 |
Kilometer | 61.000 km. |
Brændstof | Diesel |
Farve | Koksmetal |
Døre | 5 |
Lev.omk. | 3.880 kr. |
Halvårlig ejer afgift | 1.490 kr. |
193.780 kr.
Model: i40 Årgang: 2015 Motor:1,7 Kilometer: 61.000 km.
Udfyld formularen herunder og klik på send.
Udfyld formularen herunder og klik på send.
Specifikationer | |
Type | Personvogn – Diesel |
Modelår | 2015 |
1. reg. dato: | 24-03-2015 |
Kilometer | 61.000 km. |
Brændstof | Diesel |
Farve | Koksmetal |
Døre | 5 |
Lev.omk. | 3.880 kr. |
Halvårlig ejer afgift | 1.490 kr. |